2021-2025
| 年 度 | 建物名称 | 建物構造 | 延床面積 | 所在地 | 
| 2021 | さんホーム目黒 | RC | 4,454.74 | 東京都目黒区 | 
| 2022 | 特別養護老人ホーム新田楽生苑 | RC・W | 7,819.26 | 東京都足立区 | 
| 2022 | 佐倉整形外科眼科病院 | W | 2,266.62 | 千葉県佐倉市 | 
| 2024 | 金澤病院 | W | 3,909.50 | 長野県佐久市 | 
| 2024 | 新生病院 | RC | 4,482.42 | 岐阜県揖斐郡 | 
| 2025 | 隈病院 | RC・S | 12,087.98 | 兵庫県神戸市 | 
